Live-Fluganzeige
Çukurova Uluslararası Havalimanı · COV / LTDA
Canlı Uçuş Panosu
Schriftgröße
İç Hatlar
| Saat | Uçuş | Nereden | Durum |
|---|---|---|---|
| 17:40 | TK2468 Türk Hava Yolları | İstanbul IST | İptal |
| 17:40 | B66940 B6 | İstanbul IST | İptal |
| 20:00 | PC2094 Pegasus | İstanbul S.Gökçen SAW | active |
| 20:00 | XY5094 flynas | İstanbul S.Gökçen SAW | active |
| 20:05 | JU8022 Air Serbia | İstanbul IST | active |
| 20:05 | TK2472 Türk Hava Yolları | İstanbul IST | active |
| 20:05 | AT9421 Royal Air Maroc | İstanbul IST | active |
| 20:05 | LO4613 LOT | İstanbul IST | active |
| 20:30 | PC3605 Pegasus | Antalya AYT | Bekleniyor |
| 21:45 | XY5096 flynas | İstanbul S.Gökçen SAW | Bekleniyor |
| 21:45 | PC2096 Pegasus | İstanbul S.Gökçen SAW | Bekleniyor |
| 22:05 | XQ9306 SunExpress | İzmir ADB | Bekleniyor |
| 22:10 | B66941 B6 | İstanbul IST | Bekleniyor |
| 22:10 | TK2482 Türk Hava Yolları | İstanbul IST | Bekleniyor |
| 22:40 | TK3146 Türk Hava Yolları | İstanbul S.Gökçen SAW | Bekleniyor |
| 22:40 | VF3146 AJet | İstanbul S.Gökçen SAW | Bekleniyor |
| 23:30 | PC4522 Pegasus | Bodrum BJV | Bekleniyor |
| 00:25morgen | PC3012 Pegasus | İzmir ADB | Bekleniyor |
| 00:35morgen | XY5098 flynas | İstanbul S.Gökçen SAW | Bekleniyor |
| 00:35morgen | IB7918 IB | İstanbul S.Gökçen SAW | Bekleniyor |
| 00:35morgen | PC2098 Pegasus | İstanbul S.Gökçen SAW | Bekleniyor |
| 01:3001:20morgen | TK2476 Türk Hava Yolları | İstanbul IST | Bekleniyor |
| 01:3001:20morgen | AT9423 Royal Air Maroc | İstanbul IST | Bekleniyor |
| 01:3001:20morgen | B66943 B6 | İstanbul IST | Bekleniyor |
| 01:3001:20morgen | JU8018 Air Serbia | İstanbul IST | Bekleniyor |
| 01:40morgen | VF3148 AJet | İstanbul S.Gökçen SAW | Bekleniyor |
| 01:40morgen | TK3148 Türk Hava Yolları | İstanbul S.Gökçen SAW | Bekleniyor |
| 03:30morgen | TP8864 TP | İstanbul IST | Bekleniyor |
| 03:30morgen | JU8026 Air Serbia | İstanbul IST | Bekleniyor |
| 03:30morgen | TK2480 Türk Hava Yolları | İstanbul IST | Bekleniyor |
| 03:30morgen | B66941 B6 | İstanbul IST | Bekleniyor |
| Saat | Uçuş | Nereye | Durum |
|---|---|---|---|
| 18:25 | TK2469 Türk Hava Yolları | İstanbul IST | İptal |
| 18:25 | B66947 B6 | İstanbul IST | İptal |
| 19:20 | JU8021 Air Serbia | İstanbul IST | active |
| 19:2019:39 | VF5347 AJet | İstanbul S.Gökçen SAW | active |
| 19:20 | TK2471 Türk Hava Yolları | İstanbul IST | active |
| 19:2019:39 | TK5347 Türk Hava Yolları | İstanbul S.Gökçen SAW | active |
| 20:50 | PC2095 Pegasus | İstanbul S.Gökçen SAW | Bekleniyor |
| 20:50 | XY5095 flynas | İstanbul S.Gökçen SAW | Bekleniyor |
| 21:05 | PC3013 Pegasus | İzmir ADB | Bekleniyor |
| 21:35 | TK2473 Türk Hava Yolları | İstanbul IST | Bekleniyor |
| 21:35 | JU8023 Air Serbia | İstanbul IST | Bekleniyor |
| 22:35 | XY5097 flynas | İstanbul S.Gökçen SAW | Bekleniyor |
| 22:35 | PC2097 Pegasus | İstanbul S.Gökçen SAW | Bekleniyor |
| 22:40 | XQ9307 SunExpress | İzmir ADB | Bekleniyor |
| 23:30 | TK3147 Türk Hava Yolları | İstanbul S.Gökçen SAW | Bekleniyor |
| 23:30 | VF3147 AJet | İstanbul S.Gökçen SAW | Bekleniyor |
| 00:20morgen | PC4523 Pegasus | Bodrum BJV | Bekleniyor |
| 02:15morgen | TP8801 TP | İstanbul IST | Bekleniyor |
| 02:15morgen | TK2477 Türk Hava Yolları | İstanbul IST | Bekleniyor |
| 02:15morgen | LO4614 LOT | İstanbul IST | Bekleniyor |
| 04:00morgen | TK3149 Türk Hava Yolları | İstanbul S.Gökçen SAW | Bekleniyor |
| 04:00morgen | VF3149 AJet | İstanbul S.Gökçen SAW | Bekleniyor |
| 04:15morgen | AT9420 Royal Air Maroc | İstanbul IST | Bekleniyor |
| 04:15morgen | JU8007 Air Serbia | İstanbul IST | Bekleniyor |
| 04:15morgen | TK2481 Türk Hava Yolları | İstanbul IST | Bekleniyor |
| 04:15morgen | B66945 B6 | İstanbul IST | Bekleniyor |
| 04:40morgen | VF4093 AJet | Ankara ESB | Bekleniyor |
| 04:40morgen | TK4093 Türk Hava Yolları | Ankara ESB | Bekleniyor |
| 05:30morgen | PC3600 Pegasus | Antalya AYT | Bekleniyor |
Dış Hatlar
| Saat | Uçuş | Nereden | Durum |
|---|---|---|---|
| 21:00 | VF1054 AJet | Lefkoşa ECN | Bekleniyor |
| 21:00 | TK1054 Türk Hava Yolları | Lefkoşa ECN | Bekleniyor |
| 23:10 | PC1859 Pegasus | Lefkoşa ECN | Bekleniyor |
| 01:30morgen | XQ1371 SunExpress | Düsseldorf DUS | Bekleniyor |
| 02:00morgen | LH4804 Lufthansa | Münih MUC | Bekleniyor |
| 02:00morgen | XQ1431 SunExpress | Münih MUC | Bekleniyor |
| 02:00morgen | PC1658 Pegasus | Londra Stansted STN | Bekleniyor |
| Saat | Uçuş | Nereye | Durum |
|---|---|---|---|
| 23:45 | PC1860 Pegasus | Lefkoşa ECN | Bekleniyor |
| 03:40morgen | XQ1370 SunExpress | Düsseldorf DUS | Bekleniyor |
| 04:50morgen | PC1659 Pegasus | Londra Stansted STN | Bekleniyor |
Son Güncelleme: 01.08.2026 19:56
Anzeige
Dies ist nicht die offizielle Website des Flughafens Çukurova, sondern ein unabhängiger Passagierführer. Fluginformationen dienen nur zur Orientierung.